Turbó gyűjtőkémény referenciák

Az új, innovatív kéményrendszer számos előnye mellett szakmai véleményünk szerint hosszabb, problémamentes működést biztosít, így a 2025-ös évtől kizárólag a legújabb fejlesztésű INNOVA PRO kéményrendszert építjük be megrendelőink részére.

- BIZTONSÁGOT TEREMTÜNK -

Innova PRO

Tekintse meg referenciáinkat

A társasházi gyűjtőkéményeket oly módon korszerűsítjük, hogy alkalmassá tesszük a meglévő turbós, valamint az új kondenzációs kazánok számára. Így akinek szükséges, az tud kazánt cserélni, akinek pedig még jó a kazánja, továbbra is biztonságosan üzemeltetheti.

A Kéményszakértő Kft. az alábbi címeken végzett,
más rendszerrel
gyűjtőkémény korszerűsítési munkákat
CÍM Kémény db Bekötés db
XII. Kútvölgyi út 48. 1 2
XIV. Beckó u. 26. 2 12
XIV. Gvadányi út 10 2 7
XIII. Rokolya u. 20 2 12
XI. Kápolna u. 41 1 4
III. Szőlő u. 22. 2 16
XIV. Gyarmat u. 88. 3 10
III. Hévízi út 3. 4 20
XIV. Limanova tér 24. 1 4
Dunakeszi, Meder u. 8. 4 14
XIV. Szobránc u. 1. 4 14
XIV. Limanova tér 24. 1 4
XIV. Lőcsei u. 76. 6 40
III. Nánási út 5-7 1 3
VIII. Mária u. 22. 5 28
III. Csillagszem u.11. 3 8
III. Kisbojtár u. 35. 1 3
XIV. Lőcsei u. 14. 5 22
Dunakeszi, Kavics u.2. 4 14
XIV. Csernyus u. 68. 2 10
XX. Téglagyártó u. 9. 16 72
XIV. Beckó u. 23-25 1 4
III. Nánási út 5-7. 1 3
XIV. Szilágysomlyó u. 36. 4 7
XVIII. Szent Lőrinc sétány 2. 13 83
XI. Laufenauer u. 8. 1 4
XIV. Kőszeg u. 55. 2 8
I. Aladár u. 19. 4 27
XVIII. Szent Lőrinc sétány 6. 11 89
XI. Pacsirtafű u. 3. 2 4
VIII. Bacsó Béla u. 5. 1 4
XI. Bordézsma u. 5 1 2
XV. Dugonics u. 56. 2 8
II. Kacsa u. 7. 3 12
XIV. Istvánffy u. 41. 3 9
II. Vitéz u. 9. 2 16
XI. Bodajk u. 19. 1 5
III. Bécsi út 268. 2 7
XIV. Tihamér u.11. 3 17
Szigetszentmiklós, Forrás u. 8-10. 5 25
XVIII. Szent Lőrinc sétány 4. 1 9
Szigetszentmiklós, Napfény u. 6. 2 14
Kaposvár, Virág u. 8 4 14
Dorog, Köztársaság út 4. 3 10
Székesfehérvár, Mártírok köz 2. 8 33
Székesfehérvár, Malom u. 36. 4 20
Esztergom, Aranyhegy lkp. 1 C 4 16
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. 1 4
Tolna, Deák F. u. 92. 1 8
Dunakeszi, Meder u. 10. 4 14
III. Tündérliget u. 3. IV.B 1 5
XVIII. Szent Lőrinc stny. 4. 15 109
II. Trombitás u. 6 1 7
II. Józsefhegyi u 3B. 1 4
XIV. Amerikai út 63. 1 4
III. Tündérliget u. 3. I.D 1 5
III. Tündérliget u. 3. IV.C 1 5
XIV. Királyhida u. 1. 2 7
Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10 2 12
VIII. Kőfaragó u. 9 2 7
XIV. Kövér Lajos tér 9 3 14
I. Batthyány u. 54 2 10
XIV. Istvánffy u. 19 4 16
Dunakeszi, Wass Albert u. 1 3 14
IX. Viola u. 9-11 7 36
IX. Thaly Kálmán u. 34 5 29
III. Tündérliget u. 3. 3-as ép. B. Lph 1 5
VIII. ker. szív u. 62. 6 36
III. ker. Bécsi út 268. VIII.-as kémény 1 4
Dunakeszi Meder u. 2. 4 13
XVIII. Gulner Gyula u. 4. 31 160
XIV. Ajka u. 18. 2 7
XIV. Csernyus u. 45. 2 9
III. ker. Bécsi út 268.     II.-es és VI.-os 2 4
III. ker Bécsi út 268. X.-es kéméy 1 3
IX. Thaly Kálmán u. 32. 6 45
IV. Hargita u. 2-4. 10 30
III. Zápor u. 18B. 2 8
IV. ker. Szilaspatak sor 46. (7-es kémény) 1 4
XV. Fő u. 51.B 4 12
XIV. ker. Gyarmat u. 42- Korong u. 47. 5 24
Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 21 8 48
II. ker. Kapy út 44. 1 3
II. ker. Ruszti u. 13. 1 5
Budaörs Otthon köz 5. 1 6
XIV. ker. Lipótvár u. 36-38. 2 11
II. ker. Szép Juhászné u. 14-18. 1 2
XII. ker. Mártonhegyi út 11. D. 2 5
XIV. ker. Ilosvai Selymes P. 7-9. 2 15
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.A 9 29
Nagykanizsa, Sabján u. 10 2 10
Kaposvár, József Attila u. 5 5 22
Székesfehérvár Virág u. 37. 8 19
Kozármisleny Liliom u. 1 6 18
Nagykanizsa Király u. 23. 7 32
VI. ker. Szív u. 59. 4 25
IX. ker. Viola u. 6. 3 15
III. ker. Tündérliget u. 3. I.-ép. C. Lph. 1 5
Üröm, Tücsök köz 1. 10 45
Üröm, Kárókatona u. 3 J. 1 5
Üröm, Kárókatona u. 3 G. 2 10
VI. ker. Desseffy u. 49. 1 6
XII. ker. Zirzen Janka u. 26. 1 2
XIII. Kisgöb u. 19. 7 38
IX. ker. Viola u. 19. 1 5
XIV. Ilosvay Selymes u. 11-13. 2 13
IX ker. Sobieski János u. 15-17. 6 59
Üröm Kárókatona u. 5 F. 4 16
XI. Csenger u. 13 1 2
XIV. ker. Szugló u. 91. 4 16
IX. Thaly Kálmán u.46-48. 8 48
Kerepes Szabadság út 278/C. 1 2
Dunakeszi, Huszka Jenő u. 2. 2 6
XIV. Erzséber Királyné útja 109 2 11
XIII. ker. Jász u. 70. 9 35
X. Mádi u. 124 14 41
XIV. Benkő u. 9-11 2 12
IV. Kőrösbánya u. 30.-32 4 28
XIV. Szugló u. 168 1 5
VI. ker. Dessewffy u. 49. 3 12
XVI. ker. Hermina u. 49 3 9
XIV. Lipótvár u. 43 2 11
III. ker. Dűne u. u. 4. 1 2
XIV. Lengyel u. 32. 3 12
XIX. Ker. Ady Endre út 42-44. 1 2
Dunakeszi Kavics u. 4-6 9 32
XIV. ker. Turán tér 6. 2 12
XIV. Deés u. 88 2 9
Dunakeszi Dr. Babicz Béla u. 25 2 12
Pécs Hungária u. 41. 4 13
Székesfehérvár Károly József u. 2. 1 6
Dunaújváros Szilvás u. 6 3 8
Dunaújváros Csilllagfény u. 1 2 7
Dunaújváros Csilllagfény u. 3 2 8
Dunaújváros Bagolyvár u. 4 2 8
2025 év januárjától Cégünk (a 37-éves szakmai tapasztalata alapján) kizárólag az innova pro kéményrendszert használja gyűjtőkéménykorszerűsítésre
CÍM Kémény db Bekötés db
IV. Homoktövis u. 114-116 4 29
IV. Chinoin u. 4 5 20
XIV. ker. Bonyhádi u. 49/b. 2 12
Szigetszentmiklós Napfény u. 2 – 4 2 6
Dunakeszi Mansfeld Péter u. 17/b 1 2
XIV. Szugló u. 110 3 9
XVII. Borsó u. 64 C 5 31
VIII. Százados út 51-65 48 240
II. Boróka u. 8 1 8
III. Vályog u 6 4 14
III. Csillagszem u. 18 2 7
Szigetszentmiklós Napfény u. 2 – 4 3 20
XIV. Benkő u. 9-11 1 3
XVII. ker. Borsó utca 64/C 6 46
XIV. Kerékgyártó u. 36-38. 3 20
Gödöllő, Szent Imre u. 6-8 3 15
Dunakeszi, Meder u. 4-6 3 11
III. Zápor u. 26 2 9
XIV. Tihamér u. 10 2 14
XIV. Törökőr u. 71 2 7
III. ker. Tündérliget u. 3. 2-es épület A. Lph. 1 5
III. ker. Puszta u. 1/A. 3 8
XIII. ker. Tüzér u. 44. 5 15
IX. ker. Viola u. 6. 1 6
III. ker. Csillagszem u. 7. 2 6
Dunakeszi, Tóth Ilona u. 16. 2 8
XI. Bornemisza u 18 2 12
XIV. ker. Bonyhádi u. 49/b. 1 4
XIV. ker. Kőszeg u. 55. 2 8
IV. ker. Pálya u. 5/A. 5/B. 7 24
XI. Péterhegyi lejtő 20 2 4
XIV. ker. Újvilág u. 15. 2 12
IX. Tűzoltó u. 71-75/A 4 20
II. ker. Ürömi u. 42-44. 3 6
IX. Tűzoltó u. 71-75/A 1 9
XIII. ker. Rokolya u. 21. 2 15
Dunakeszi Masfeld Péter u. 19. 3 15
IX. Thaly Kálmán u. 9 4 19
Dunakeszi, Meder u. 4-6 4 16
Gödöllő Szent Imre u. 6 – 8 3 17
IX. Tűzoltó u. 71-75/A 5 25
XVII. ker. Borsó utca 64/C. B.ép. 5 31
XVIII. Haladás u. 20 1 2
IX. Tűzoltó u. 71-75/A 10 51
XI. ker. Rahó u. 9. 2 7
IV. ker. Pici u. 6. 1 3
XVIII. ker. Jakabháza u. 17. 2 6
Dunakeszi, Babicz Béla u. 26. 3 13
XIV. ker. Öv u. 113. b. 2 4
Dunakeszi, Szent László u. 3. 2 8
IV. ker. Széchenyi tér 12-14. „A”. Lph. 4 11
IV. ker. Széchenyi tér 12-14. „B”. Lph. 4 10
IX. Tűzoltó u. 71-75/A 1 4
XIV. ker. Vadvirág u. 34. 1 8
III. ker. Királyok útja 243-245. 3 10
XI. ker. Alsókubin u. 8. 2 7
VIII. ker. Bérkocsis u. 20. 2 11
III. ker. Kisbojtár 24-26 1 4
Dunakeszi Dr. Babicz Béla u. 18-22. A. ép. 1 7
XIV. ker. Erzsébet királyné útja 60/B 4 17
Gödöllő Szent Imre u. 6 – 8 2 12
III. ker. Királyok útja 243-245. 1 3
III. ker. Pusztakúti út 15. 2 6
XIV. ker. Colombus u. 16. 2 16
XIV. ker. Szuglói körvasútsor 127 A 1 2
XVII. ker. Dedics Ferenc u. 10. 1 3
Dunakeszi Huszka Jenő u. 45 2 6
XIV. ker. Kalocsai u. 7. 2 12
Dunakeszi, Meder u. 4-6 2 6
XIII. ker. Zsinór u. 19. 1 3
XIV. ker. Fischer István u. 136. 1 7
XIV. ker. Fischer István u. 136. 1 5
XV. ker. Bethlen Gábor u. 24. A. 2 10
III. ker. Farkastorki út 23. -D 1 5
XI. ker. Rózsabarack u. 4/A 1 2
XIV. ker. Zsálya u. 36. 2 6
VIII. ker. Bérkocsis u. 20. 1 6
XIV. ker. Mogyoródi út 113 1 6
XI. ker. Ménesi út 102. 2 8
Tolna Alkotmány u. 72/A 4 19
Dunakeszi Dr. Tamás Győző u. 4. 2 11
VIII. ker. Bérkocsis u. 20. 3 16
XVIII. Haladás utca 14. A. 2 10
XVIII. Haladás utca 14. B. 1 3
XVIII. Haladás utca 20. A. 2 5
XVIII. Haladás utca 14. B. 1 3
Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 21 1 6
Vecsés Lázár Vilmos u. 14. A. 1 6
Vecsés Lázár Vilmos u. 14. C. 1 5
Vecsés Lázár Vilmos u. 14.B. 2 11
XI. ker. Csenger u. 17. 1 2
XIV. ker. Huszt u. 26. 2 6
XIV. ker. Szilágysomlyó u 49 1 3
XIV. ker. Lengyel u. 9-11. „A” 6 24
XIV. ker. Lengyel u. 9-11. „B” 6 24
XIV. ker. Kőszeg u. 18. 2 11
XVIII. Haladás utca 14 „B” 1 5

Küldjön közvetlen üzenetet

Melyik szolgáltatásunk iránt érdeklődik?
Scroll to Top