Turbó gyűjtőkémény referenciák
Az új, innovatív kéményrendszer számos előnye mellett szakmai véleményünk szerint hosszabb, problémamentes működést biztosít, így a 2025-ös évtől kizárólag a legújabb fejlesztésű INNOVA PRO kéményrendszert építjük be megrendelőink részére.
- BIZTONSÁGOT TEREMTÜNK -
Innova PRO
Tekintse meg referenciáinkat
A társasházi gyűjtőkéményeket oly módon korszerűsítjük, hogy alkalmassá tesszük a meglévő turbós, valamint az új kondenzációs kazánok számára. Így akinek szükséges, az tud kazánt cserélni, akinek pedig még jó a kazánja, továbbra is biztonságosan üzemeltetheti.
A Kéményszakértő Kft. az alábbi címeken végzett,
más rendszerrel
gyűjtőkémény korszerűsítési munkákat
CÍM | Kémény db | Bekötés db |
XII. Kútvölgyi út 48. | 1 | 2 |
XIV. Beckó u. 26. | 2 | 12 |
XIV. Gvadányi út 10 | 2 | 7 |
XIII. Rokolya u. 20 | 2 | 12 |
XI. Kápolna u. 41 | 1 | 4 |
III. Szőlő u. 22. | 2 | 16 |
XIV. Gyarmat u. 88. | 3 | 10 |
III. Hévízi út 3. | 4 | 20 |
XIV. Limanova tér 24. | 1 | 4 |
Dunakeszi, Meder u. 8. | 4 | 14 |
XIV. Szobránc u. 1. | 4 | 14 |
XIV. Limanova tér 24. | 1 | 4 |
XIV. Lőcsei u. 76. | 6 | 40 |
III. Nánási út 5-7 | 1 | 3 |
VIII. Mária u. 22. | 5 | 28 |
III. Csillagszem u.11. | 3 | 8 |
III. Kisbojtár u. 35. | 1 | 3 |
XIV. Lőcsei u. 14. | 5 | 22 |
Dunakeszi, Kavics u.2. | 4 | 14 |
XIV. Csernyus u. 68. | 2 | 10 |
XX. Téglagyártó u. 9. | 16 | 72 |
XIV. Beckó u. 23-25 | 1 | 4 |
III. Nánási út 5-7. | 1 | 3 |
XIV. Szilágysomlyó u. 36. | 4 | 7 |
XVIII. Szent Lőrinc sétány 2. | 13 | 83 |
XI. Laufenauer u. 8. | 1 | 4 |
XIV. Kőszeg u. 55. | 2 | 8 |
I. Aladár u. 19. | 4 | 27 |
XVIII. Szent Lőrinc sétány 6. | 11 | 89 |
XI. Pacsirtafű u. 3. | 2 | 4 |
VIII. Bacsó Béla u. 5. | 1 | 4 |
XI. Bordézsma u. 5 | 1 | 2 |
XV. Dugonics u. 56. | 2 | 8 |
II. Kacsa u. 7. | 3 | 12 |
XIV. Istvánffy u. 41. | 3 | 9 |
II. Vitéz u. 9. | 2 | 16 |
XI. Bodajk u. 19. | 1 | 5 |
III. Bécsi út 268. | 2 | 7 |
XIV. Tihamér u.11. | 3 | 17 |
Szigetszentmiklós, Forrás u. 8-10. | 5 | 25 |
XVIII. Szent Lőrinc sétány 4. | 1 | 9 |
Szigetszentmiklós, Napfény u. 6. | 2 | 14 |
Kaposvár, Virág u. 8 | 4 | 14 |
Dorog, Köztársaság út 4. | 3 | 10 |
Székesfehérvár, Mártírok köz 2. | 8 | 33 |
Székesfehérvár, Malom u. 36. | 4 | 20 |
Esztergom, Aranyhegy lkp. 1 C | 4 | 16 |
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. | 1 | 4 |
Tolna, Deák F. u. 92. | 1 | 8 |
Dunakeszi, Meder u. 10. | 4 | 14 |
III. Tündérliget u. 3. IV.B | 1 | 5 |
XVIII. Szent Lőrinc stny. 4. | 15 | 109 |
II. Trombitás u. 6 | 1 | 7 |
II. Józsefhegyi u 3B. | 1 | 4 |
XIV. Amerikai út 63. | 1 | 4 |
III. Tündérliget u. 3. I.D | 1 | 5 |
III. Tündérliget u. 3. IV.C | 1 | 5 |
XIV. Királyhida u. 1. | 2 | 7 |
Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10 | 2 | 12 |
VIII. Kőfaragó u. 9 | 2 | 7 |
XIV. Kövér Lajos tér 9 | 3 | 14 |
I. Batthyány u. 54 | 2 | 10 |
XIV. Istvánffy u. 19 | 4 | 16 |
Dunakeszi, Wass Albert u. 1 | 3 | 14 |
IX. Viola u. 9-11 | 7 | 36 |
IX. Thaly Kálmán u. 34 | 5 | 29 |
III. Tündérliget u. 3. 3-as ép. B. Lph | 1 | 5 |
VIII. ker. szív u. 62. | 6 | 36 |
III. ker. Bécsi út 268. VIII.-as kémény | 1 | 4 |
Dunakeszi Meder u. 2. | 4 | 13 |
XVIII. Gulner Gyula u. 4. | 31 | 160 |
XIV. Ajka u. 18. | 2 | 7 |
XIV. Csernyus u. 45. | 2 | 9 |
III. ker. Bécsi út 268. II.-es és VI.-os | 2 | 4 |
III. ker Bécsi út 268. X.-es kéméy | 1 | 3 |
IX. Thaly Kálmán u. 32. | 6 | 45 |
IV. Hargita u. 2-4. | 10 | 30 |
III. Zápor u. 18B. | 2 | 8 |
IV. ker. Szilaspatak sor 46. (7-es kémény) | 1 | 4 |
XV. Fő u. 51.B | 4 | 12 |
XIV. ker. Gyarmat u. 42- Korong u. 47. | 5 | 24 |
Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 21 | 8 | 48 |
II. ker. Kapy út 44. | 1 | 3 |
II. ker. Ruszti u. 13. | 1 | 5 |
Budaörs Otthon köz 5. | 1 | 6 |
XIV. ker. Lipótvár u. 36-38. | 2 | 11 |
II. ker. Szép Juhászné u. 14-18. | 1 | 2 |
XII. ker. Mártonhegyi út 11. D. | 2 | 5 |
XIV. ker. Ilosvai Selymes P. 7-9. | 2 | 15 |
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.A | 9 | 29 |
Nagykanizsa, Sabján u. 10 | 2 | 10 |
Kaposvár, József Attila u. 5 | 5 | 22 |
Székesfehérvár Virág u. 37. | 8 | 19 |
Kozármisleny Liliom u. 1 | 6 | 18 |
Nagykanizsa Király u. 23. | 7 | 32 |
VI. ker. Szív u. 59. | 4 | 25 |
IX. ker. Viola u. 6. | 3 | 15 |
III. ker. Tündérliget u. 3. I.-ép. C. Lph. | 1 | 5 |
Üröm, Tücsök köz 1. | 10 | 45 |
Üröm, Kárókatona u. 3 J. | 1 | 5 |
Üröm, Kárókatona u. 3 G. | 2 | 10 |
VI. ker. Desseffy u. 49. | 1 | 6 |
XII. ker. Zirzen Janka u. 26. | 1 | 2 |
XIII. Kisgöb u. 19. | 7 | 38 |
IX. ker. Viola u. 19. | 1 | 5 |
XIV. Ilosvay Selymes u. 11-13. | 2 | 13 |
IX ker. Sobieski János u. 15-17. | 6 | 59 |
Üröm Kárókatona u. 5 F. | 4 | 16 |
XI. Csenger u. 13 | 1 | 2 |
XIV. ker. Szugló u. 91. | 4 | 16 |
IX. Thaly Kálmán u.46-48. | 8 | 48 |
Kerepes Szabadság út 278/C. | 1 | 2 |
Dunakeszi, Huszka Jenő u. 2. | 2 | 6 |
XIV. Erzséber Királyné útja 109 | 2 | 11 |
XIII. ker. Jász u. 70. | 9 | 35 |
X. Mádi u. 124 | 14 | 41 |
XIV. Benkő u. 9-11 | 2 | 12 |
IV. Kőrösbánya u. 30.-32 | 4 | 28 |
XIV. Szugló u. 168 | 1 | 5 |
VI. ker. Dessewffy u. 49. | 3 | 12 |
XVI. ker. Hermina u. 49 | 3 | 9 |
XIV. Lipótvár u. 43 | 2 | 11 |
III. ker. Dűne u. u. 4. | 1 | 2 |
XIV. Lengyel u. 32. | 3 | 12 |
XIX. Ker. Ady Endre út 42-44. | 1 | 2 |
Dunakeszi Kavics u. 4-6 | 9 | 32 |
XIV. ker. Turán tér 6. | 2 | 12 |
XIV. Deés u. 88 | 2 | 9 |
Dunakeszi Dr. Babicz Béla u. 25 | 2 | 12 |
Pécs Hungária u. 41. | 4 | 13 |
Székesfehérvár Károly József u. 2. | 1 | 6 |
Dunaújváros Szilvás u. 6 | 3 | 8 |
Dunaújváros Csilllagfény u. 1 | 2 | 7 |
Dunaújváros Csilllagfény u. 3 | 2 | 8 |
Dunaújváros Bagolyvár u. 4 | 2 | 8 |
2025 év januárjától Cégünk (a 37-éves szakmai tapasztalata alapján) kizárólag az innova pro kéményrendszert használja gyűjtőkéménykorszerűsítésre
CÍM | Kémény db | Bekötés db |
Nagykanizsa Zárda u. 9 | 5 | 32 |
IV. Homoktövis u. 114-116 | 4 | 29 |
IV. Chinoin u. 4 | 5 | 20 |
XIV. ker. Bonyhádi u. 49/b. | 3 | 16 |
Szigetszentmiklós Napfény u. 2 – 4 | 2 | 6 |
Dunakeszi Mansfeld Péter u. 17/b | 1 | 2 |
XIV. Szugló u. 110 | 3 | 9 |
XVII. Borsó u. 64 C | 5 | 31 |
VIII. Százados út 51-65 | 48 | 240 |
II. Boróka u. 8 | 1 | 8 |
III. Vályog u 6 | 5 | 18 |